Reiän halkaisija | Lattiaporaus | Seinäporaus |
---|---|---|
Ø 18-24 mm | 1,10 € / cm | 1,14 € / cm |
Ø 25-49 mm | 1,14 € / cm | 1,24 € / cm |
Ø 50-99 mm | 1,46 € / cm | 1,63 € / cm |
Ø 100-149 mm | 1,63 € / cm | 1,79 € / cm |
Ø 150-199 mm | 1,81 € / cm | 2,06 € / cm |
Ø 200-249 mm | 2,25 € / cm | 2,75 € / cm |
Ø 250-299 mm | 2,87 € / cm | 3,25 € / cm |
Ø 300-349 mm | 4,03 € / cm | 4,37 € / cm |
Ø 350-399 mm | 6,62 € / cm | 7,36 € / cm |
Ø 400-449 mm | 7,46 € / cm | 8,34 € / cm |
Ø 450-499 mm | 8,21 € / cm | 9,58 € / cm |
Ø 500-600 mm | 9,05 € / cm | 9,92 € / cm |
Sahaus | Lattiasahaus | Seinä / käsisahaus |
---|---|---|
Mitattu sahauspinta-ala (sahauspituus x ainevahvuus = sahaus m2) | 130 € / m2 | 250 € / m2 |
Minimiveloitus 149 €
Kaluston siirtokustannus Jyväskylän alueella 85 €.
Yli 15km:n matkoista lisäksi km-korvaus 0,80€/km, matkatunnit 33,25€/tunti.
Seinien/lattioiden suojaus, sahaus/porauskappaleiden siirto 43,90 € / tunti. Piikkaus 59€/tunti.
HINTOIHIN LISÄTÄÄN ARVONLISÄVERO 24 %.
Tilaaja järjestää:
– tarvittavan sähkövirran (16/32A voimavirta tarvittaessa) ja paineveden työkohteeseen
– kohteiden mitoituksen ja merkinnän
– tarvittavat tuennat ja suojaukset
– telineet, jos kohde yli 3m korkeudessa
Muita huomioitavia työhön liittyviä asioita:
-rakennuslupa
-kohteena olevien rakenteiden kantavuus (esim. poistettava seinä)
-rakenteiden työnaikainen vedenkesto (laitteiden jäähdytysvesi)
-palo- tai muiden hälytyslaitteiden poiskytkentä työn ajaksi
-sahattavissa aukoissa ylisahauksen mahdollisuus
-tilaaja vastaa rakenteissa olevista sähkö/vesijohdoista rikkoutumisvaaran takia!!